Лист стальной
Диаметр, мм
- 6
- 8
- 10
- 12
- 14
- 15
- 16
- 18
- 20
- 22
- 25
- 32
- 36
- 38
- 40
- 50
- 57
- 65
- 76
- 80
- 89
- 102
- 108
- 127
- 133
- 159
- 219
- 273
- 426
Размер ячейки, мм
- 20x20
- 25x25
- 50x50
- 55x55
- 100x100
- 150x150
- 200x200
Толщина, мм
- 0,3
- 0,4
- 0,5
- 0,7
- 0,8
- 0,9
- 0,35
- 0,45
- 0,55
- 0,65
- 1
- 1,2
- 1,5
- 1.8
- 2
- 2,5
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 10
- 12
- 14
- 15
- 16
- 20
- 30
- 3000
Размер профиля
- 5
- 6,5
- 8
- 10
- 12
- 14
- 15
- 16
- 18
- 20
- 22
- 24
- 25
- 27
- 30
- 35
- 40
- 45
- 50
- 60
- 70
- 80
- 100
- 120
- 140
- 150
- 160
- 200
Тип
- 5
- П
- У
- Усиленный
Ширина, мм
- 20
- 25
- 30
- 40
- 50
- 60
- 80
- 100
- 140
- 150
- 370
Ширина полки, мм
- 20
- 25
- 32
- 35
- 40
- 45
- 50
- 63
- 70
- 75
- 90
- 100
- 125
Тип покрытия
- Грунтованный
- Не грунтованный
Наименование | Код товара | Цена шт. | Вес | Количество | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Код товара | Цена шт. | Вес | Количество | ||||||
Лист оцинкованный 1250х2500х0,55 мм | 807 | 1250х2500 | 0,55 | 1439.14 ₽ |
|
В корзину | ||||
Лист рифленый г/к 1500х6000х6 мм | 911 | 1500х6000 | 6 | 29184 ₽ |
|
В корзину | ||||
Лист рифленый г/к 1500х6000х5 мм | 639 | 5 | 1500х6000 | 24624 ₽ |
|
В корзину | ||||
Лист рифленый г/к 1500х6000х4 мм | 638 | 4 | 1500х6000 | 19790.4 ₽ |
|
В корзину | ||||
Лист рифленый г/к 1500х6000х3 мм | 873 | 3 | 1500х6000 | 7296 ₽ |
|
В корзину | ||||
Лист рифленый г/к 1250х2500х3 мм | 637 | 3 | 1250х2500 | 5107.2 ₽ |
|
В корзину | ||||
Лист алюминиевый рифлёный 1,5х1500х3000мм | 907 | 1500x3000 | 15 | ГОСТ 8568-77 | АМг2 | 10944 ₽ |
|
В корзину | ||
Лист алюминиевый рифлёный 2х1500х3000мм | 908 | 1500x3000 | 2 | ГОСТ 8568-77 | АМг2 | 13680 ₽ |
|
В корзину | ||
Просечно вытяжной лист 1250х3000х3 | 904 | 1250х3000 | 3 | 5417.28 ₽ |
|
В корзину | ||||
Просечно вытяжной лист 1000х2000х4 мм | 818 | 1000х2000 | 4 | 2462.4 ₽ |
|
В корзину |